價格
電議
型號
PSS20
品牌
tuhlen
所在地
暫無
更新時間
2024-02-05 20:42:02
瀏覽次數(shù)
次
技術(shù)參數(shù) | ||||||
輸入?yún)?shù) | ||||||
調(diào)整范圍 【bar】 | -0.85 ... +1 | 0,2 ... 2 | 0,5 ... 8 | 1 ... 16 | 10 ... 30 | 10 ... 80 |
過載壓力 【bar】 | 20 | 60 | 60 | 60 | 350 | 350 |
重復(fù)性 【bar】 | ± 0.02 | ± 0.04 | ± 0.16 | ± 0.32 | ± 0.6 | ± 1.6 |
測量元件 | 膜片 | 膜片 | 膜片 | 膜片 | 活塞 | 活塞 |
調(diào)整范圍 【bar】 | 10 ... 120 | 10 ... 160 | 20 ... 200 | 20 ... 250 | 30 ... 320 | 40 ... 400 |
過載壓力 【bar】 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 420 |
重復(fù)性 【bar】 | ± 2.4 | ± 3.2 | ± 4.0 | ± 5.0 | ± 6.4 | ± 8.0 |
測量元件 | 活塞 | 活塞 | 活塞 | 活塞 | 活塞 | 活塞 |
過程連接 | G1/4" | |||||
G1/8" | ||||||
1/4"NPT | ||||||
擰緊扭矩, | 20 Nm | |||||
接液部件 | 過程連接: 鍍鋅鋼 | |||||
密封材質(zhì): NBR ( 可選: EPDM; FVMQ; Viton ) | ||||||
輸出參數(shù) | ||||||
輸出信號 | 單刀雙擲 | |||||
常開 | ||||||
常閉 | ||||||
重復(fù)性 | 室溫下*滿量程的±2% | |||||
滯后 | 設(shè)定值的5…10%, 不可調(diào) | |||||
環(huán)境條件 | ||||||
介質(zhì)溫度范圍 | NBR: -20 ... +80 °C | |||||
低溫 - NBR: -40 ... +80 °C | ||||||
EPDM: -40 ... +100 °C | ||||||
FVMQ: -40 ... +100 °C | ||||||
Viton: 0 ... +100 °C | ||||||
抗振動性 | ≤ 10 g | |||||
符合 ISO 16750-3 在 10 .. 2000 Hz | ||||||
抗沖擊性 | ≤ 30 g / 14 ms | |||||
符合 DIN 40046, T7 | ||||||
防護等級 符合 DIN EN 60529 | IP 00 ( 接插緊固式接線端 6.3×0.8 ) | |||||
IP 67 ( 圓形航空插頭 M12×1, 4-pin ) | ||||||
IP 67 ( 電纜直出線) | ||||||
其他參數(shù) | ||||||
開關(guān)負載 | 電阻負載: ~ 24V DC, 2A; ~ 48 V AC, 2A | |||||
感性負載: ~ 24V DC, 1A; ~ 48 V AC, 2A | ||||||
開關(guān)原理 | 微動開關(guān) | |||||
*小壽命 | 106 負載循環(huán) | |||||
*多開關(guān)頻率 | *多100 次/ 分鐘 | |||||
應(yīng)用: | ||||||
■ 機械制造 | ||||||
■ 工廠建設(shè) | ||||||
■ 過濾器監(jiān)測 | ||||||
■ 液壓 | ||||||
■ 氣動 | ||||||
■ 真空系統(tǒng) |
其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款