價(jià)格
電議
型號(hào)
PST31
品牌
tuhlen
所在地
暫無(wú)
更新時(shí)間
2024-02-05 23:36:02
瀏覽次數(shù)
次
技術(shù)參數(shù) | ||||||||||
輸入?yún)?shù) | ||||||||||
測(cè)量范圍 | bar | 25 | 40 | 60 | 100 | 160 | 250 | |||
過(guò)載壓力 | bar | 100 | 100 | 200 | 200 | 500 | 500 | 800 | 160 | 2400 |
爆裂壓力 | bar | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 2500 | 2500 | 4000 | > 4000 | > 4000 |
過(guò)程連接 | G1/4" DIN 3852-E | |||||||||
G1/4" EN 837 | ||||||||||
1/4"NPT ANSI B1.20.1 | ||||||||||
擰緊扭矩, | 20 Nm | |||||||||
接液部件 | 過(guò)程連接: 17-4PH | |||||||||
密封材質(zhì): HNBR | ||||||||||
輸出參數(shù) | ||||||||||
輸出信號(hào) | 4 ... 20 mA, 2- 線制 | |||||||||
0 ... 10 V, 3- 線制 | ||||||||||
精度 | ≤ ± 0.5 % FS 典型值 | |||||||||
≤ ± 1.0 % FS *值 | ||||||||||
精度,*線性 | ≤ ± 0.25 % FS 典型值 | |||||||||
≤ ± 0.5 % FS *值 | ||||||||||
溫度補(bǔ)償,零點(diǎn) | ≤ ± 0.080 % FS / °C 典型值 | |||||||||
≤ ± 0.150 % FS / °C *值 | ||||||||||
溫度補(bǔ)償,量程 | ≤ ± 0.025 % FS / °C 典型值 | |||||||||
≤ ± 0.050 % FS / °C *值 | ||||||||||
非線性 | ≤ ± 0.25 % FS *值 | |||||||||
滯后 | ≤ ± 0.2 % FS *值 | |||||||||
重復(fù)性 | ≤ ± 0.1 % FS | |||||||||
響應(yīng)時(shí)間 | ≤ 1 ms 典型值 | |||||||||
≤ 2.5 ms *值 | ||||||||||
長(zhǎng)期漂移 | ≤ ± 0.2 % FS 典型值 / 年 | |||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||
溫度補(bǔ)償范圍 | -25 .. +85 °C | |||||||||
環(huán)境溫度范圍 | -25 .. +85 °C | |||||||||
儲(chǔ)存溫度范圍 | -30 .. +100 °C | |||||||||
介質(zhì)溫度范圍 | -25 .. +100 °C | |||||||||
抗振動(dòng)性 | ≤ 20 g | |||||||||
符合 DIN EN 60068-2-6 at 10...2000Hz | ||||||||||
抗沖擊性 | ≤ 100 g / 6 ms | |||||||||
符合 DIN EN 60068-2-29 | ||||||||||
防護(hù)等級(jí) 符合 DIN EN 60529 | IP 65 ( DIN EN 175301 - 803 A 赫斯曼插頭 ) | |||||||||
IP 67 ( 圓形航空插頭 M12×1, 4-pin ) | ||||||||||
IP 67 ( 電纜直出線) | ||||||||||
其他參數(shù) | ||||||||||
供電電壓 | 9 ... 30 V DC 適用 4 ... 20 mA 輸出 | |||||||||
12 ... 30 V DC 適用 0 ... 10 V 輸出 | ||||||||||
電壓允差 | ≤ 5 % | |||||||||
電流消耗 | ≤ 25 mA | |||||||||
*小壽命 | > 108 負(fù)載循環(huán) | |||||||||
反極性和短路保護(hù) | 有 | |||||||||
應(yīng)用: | ||||||||||
■ 機(jī)床 | ||||||||||
■ 液壓和氣動(dòng) | ||||||||||
■ 機(jī)械制造 | ||||||||||
■ 重型設(shè)備 | ||||||||||
■ 船舶制造 | ||||||||||
■ 水處理 |
其他推薦產(chǎn)品