THD-0530低溫恒溫槽介紹:
THD-0530低溫恒溫水槽主要性能簡介:
風冷式全封閉壓縮機組制冷;設有外循環(huán)泵,可建立機外第二恒溫場
槽內冷液可外引,冷卻機外實驗容器;采用XTT-7微機智能控制系統(tǒng)
觸摸軟鍵可快速設定溫度,操作方便。;上窗口LED數顯溫度測量值;下窗口LED數顯溫度設定值。
微機修正溫度測量值偏差,數顯精度0.01℃或0.1℃。;具有溫報警系統(tǒng)。
THD-0530低溫恒溫水槽技術參數:
型號 | 溫度范圍℃ | 溫度波動度 ℃ | 數顯分辨率℃ | 工作槽容積 | 工作槽開口 | 槽深度 | 循環(huán)泵流量L/min |
THD-0506 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×150 | 150 | 6 |
THD-0515 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×220 | 235×180 | 220 | 6 |
THD-0530 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
THD-1006 | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×150 | 150 | 6 |
THD-2006 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×150 | 150 | 6 |
THD-2015 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×180 | 200 | 6 |
THD-2030 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
THD-3006 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×120 | 180×150 | 120 | 6 |
THD-3010 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 180×150 | 200 | 6 |
THD-3015 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 300×250×200 | 235×180 | 200 | 6 |
THD-3030 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
THD-4006 | -40~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×120 | 180×150 | 120 | 6 |
其他推薦產品
THD-0530低溫恒溫水槽主要性能簡介:
風冷式全封閉壓縮機組制冷;設有外循環(huán)泵,可建立機外第二恒溫場
槽內冷液可外引,冷卻機外實驗容器;采用XTT-7微機智能控制系統(tǒng)
觸摸軟鍵可快速設定溫度,操作方便。