工作速度比以前機(jī)型提高3倍
大64通道/128通道的多通道數(shù)據(jù)采集(使用8958掃描單元)
20MS/s的高速采樣讀取
搭載了LAN/USB/PC卡槽等各種接口
有豐富的溫度、FFT、應(yīng)變、F/V、電荷等輸入單元
僅8860-50,8861-50本機(jī)不能使用,請(qǐng)將另外選購(gòu)的輸入單元裝在本機(jī)上一起使用。
無(wú)論何種情況,都需要1種內(nèi)存擴(kuò)展板。8861-50同種類(lèi)的需2塊,訂貨時(shí)請(qǐng)。
基本參數(shù)
8860-50 | 8861-50 | |
單元 | 大4單元 | 大8單元 |
輸入通道數(shù) | 16個(gè)模擬通道+16個(gè)邏輯通道 | 32個(gè)模擬通道+16個(gè)邏輯通道 |
64個(gè)模擬通道+16個(gè)邏輯通道 (使用8958) | 128個(gè)模擬通道+16個(gè)邏輯通道 (使用8958) | |
測(cè)量量程 | 5mV~20V/格, 12檔量程(使用8956) | 5mV~20V/格, 12檔量程(使用8956) |
(20格f.s.) | 分辨率:量程的1/100 | 分辨率:量程的1/100 |
大輸入電壓 | DC 400V(使用8956時(shí)) | DC 400V(使用8956時(shí)) |
頻率特性 | DC~10MHz(使用8956時(shí)) | DC~10MHz(使用8956時(shí)) |
電源供應(yīng) | AC 100~240V, 50/60Hz | AC 100~240V, 50/60Hz |
(不使用打印單元時(shí)大220VA) | (不使用打印單元時(shí)大280VA) | |
DC 12V系(9684裝著時(shí)) | DC 12V系(9684裝著時(shí)) | |
體積及重量 | 330W × 250H × 184.5Dmm | 330W × 250H × 284.5Dmm |
8kg(不使用打印單元時(shí)) | 10.5kg(不使用打印單元時(shí)) | |
存儲(chǔ)功能的時(shí)間軸 | 5μs ~5分鐘/格, 26檔量程, | |
(使用存儲(chǔ)功能時(shí)) | 采樣速度: | |
固定:時(shí)間軸量程的1/100, | ||
任意: 外部采樣以采樣周期來(lái)設(shè)定時(shí)間軸可設(shè)定2系統(tǒng)的采樣速度 | ||
測(cè)量功能 | 存儲(chǔ) (高速記錄), 記錄(實(shí)時(shí)記錄), 存儲(chǔ)和記錄 (實(shí)時(shí)記錄+高速記錄), FFT (頻率分析), 實(shí)時(shí)保存功能 (可將數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)保存保存在媒體) | |
內(nèi)存容量 | 模擬12bit × 32MW/ch (1ch 在 8860-50, 2ch 在 8861-50) ~ 2MW/ch (16ch 在 8860-50, 32ch 在 8861-50) *可擴(kuò)展至32倍.(使用內(nèi)存擴(kuò)展板選件) | |
保存媒體 | PC卡TYPE II槽× 2(標(biāo)準(zhǔn)), 硬盤(pán)(內(nèi)存選件) | |
記錄紙 | [打印單元-選件]:A4:216mm×30m 或 A6:112mm×18m ,卷裝熱敏紙, 記錄速度: 大25mm/秒 | |
顯示屏 | 10.4型TFT彩色液晶屏(SVGA,800×600點(diǎn)陣) | |
接口 | GP-IB (PC卡), USB2.0 (標(biāo)準(zhǔn)插座A), LAN(HTTP/FTP/送信等), 外部顯示屏顯示(15-pin D-sub, SVGA 出力) | |
附件 | 電源線(xiàn)× 1, 接地適配器× 1, 輸入線(xiàn)標(biāo)簽× 1, | |
波形察看軟件(Wv+通信指令表×1) |
工廠(chǎng)裝配選件 (需:非用戶(hù)安裝) |
注意: | 無(wú)論何種情況,都需要1種內(nèi)存擴(kuò)展板。8861-50同種類(lèi)的需2塊,訂貨時(shí)請(qǐng) |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
銀飛電子主要銷(xiāo)售通信設(shè)備、儀器儀表、電力設(shè)備、熱工儀表及校準(zhǔn)設(shè)備。有示波器、頻率計(jì)、萬(wàn)用表、阻抗分析儀、功率計(jì)、LCR數(shù)字電橋、音頻分析儀、電容測(cè)試儀、電感測(cè)試儀、安規(guī)測(cè)試儀、直流電阻測(cè)試儀、網(wǎng)絡(luò)分析儀、頻譜儀、溫度校準(zhǔn)儀、數(shù)字測(cè)溫儀、信號(hào)發(fā)生器、電源、電子負(fù)載、綜合測(cè)試儀、信號(hào)源、濾波器測(cè)試儀、材料試驗(yàn)機(jī)、溫度傳感器、熱像儀、變壓器測(cè)試儀、噪聲源、視頻分析儀、過(guò)程校準(zhǔn)儀、溫度巡檢系統(tǒng)等儀器。
溫馨小貼士:請(qǐng)您仔細(xì)閱讀產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū),正確使用本產(chǎn)品。
更多服務(wù):(http://www.1001718.com )
服務(wù)熱線(xiàn): 23964499 23964699 23964599
http://www.1001718.com
其他推薦產(chǎn)品
日本日置存儲(chǔ)記錄儀8860-50/ 8861-50
做為示波器,做為數(shù)據(jù)記錄儀,適用在各種場(chǎng)合進(jìn)行數(shù)據(jù)采集和記錄。http://www.1001718.com