價(jià)格
¥13,054.00
型號(hào)
MP-W5P
品牌
SIBATA柴田科學(xué)
所在地
暫無(wú)
更新時(shí)間
2024-12-20 17:13:56
瀏覽次數(shù)
次
商品代碼 | 090860-50602 | |
---|---|---|
模型 | 配有充電電池和充電器 | |
泵法 | 隔膜法 | |
流量精度 | 設(shè)定流量值的±5%以內(nèi)或5mL以內(nèi)(以較大者為準(zhǔn)) | |
流量計(jì) | 壓差式 | |
材料 | 泵頭:PC/POM 隔膜:EPDM 通道:ABS 外殼:PC | |
流量可變范圍 | 0.050~5.00L/分鐘 | |
恒定流量范圍 | 0.050L/min: 0~7.0kPa 0.100~2.00L/min: 0~10kPa 2.50L/min: 0~9.0kPa 3.00L/min: 0~8.0kPa 5.00L/min: 0~3.0kPa | |
進(jìn)氣/排氣口 | 外徑φ6、φ8mm(使用管:內(nèi)徑φ5、φ7mm) | |
瞬時(shí)流量顯示范圍 | 0.000~6.50L/分鐘 | |
大量的 | 約0.45kg(含鎳氫二次電池) | |
駕駛模式 | 手動(dòng)、停機(jī)定時(shí)器、音量定時(shí)器 | |
顯示部分 | LCD顯示(帶背光) | |
累計(jì)流量設(shè)定范圍 | 0.0~9999.9L | |
集成流量顯示 | 0.00 至 999.59(小時(shí)、分鐘) | |
運(yùn)行環(huán)境 | 0~40℃ 10~90%rh(無(wú)凝露) | |
電源 | 鎳氫二次電池、AC適配器(AC100V) | |
運(yùn)行時(shí)間 | 0.05L/min:30小時(shí)以上 1.0L/min:18小時(shí)以上 0.1L/min:24小時(shí)以上 1.5L/min:24小時(shí)以上 0.3L/min:24小時(shí)以上 2.5L/min: 0.5L 8小時(shí)以上/分鐘:22小時(shí)以上 5.0L/分鐘:6小時(shí)以上 | |
尺寸 | 95(寬)x 56(深)x 95(高)毫米(不包括突出部分) | |
配件 | 鎳氫二次電池NI-W5型(080860-5051)、快速充電器QCA-W5型(不帶CE)(090860-5064)、AC適配器UES18LCP(080870-59)、彩色蓋(紅、藍(lán)、黃)各1個(gè)(080860-5053) |
其他推薦產(chǎn)品