804 型是一款小型、輕便、易于操作的多功能手持式粒子計(jì)數(shù)器。旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)盤的使用進(jìn)一步提高了可操作性。測量過程中,可以顯示您選擇的2種粒度的測量數(shù)據(jù),測量完成后,可以顯示4種粒度的測量結(jié)果。還可以將測量結(jié)果存儲在存儲器中并將其下載到計(jì)算機(jī)。
804 型是一款小型、輕便、易于操作的多功能手持式粒子計(jì)數(shù)器。旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)盤的使用進(jìn)一步提高了可操作性。測量過程中,可以顯示您選擇的2種粒度的測量數(shù)據(jù),測量完成后,可以顯示4種粒度的測量結(jié)果。還可以將測量結(jié)果存儲在存儲器中并將其下載到計(jì)算機(jī)。
商品代碼 | 080040-804 | |
---|---|---|
模型 | 804 | |
測量模式 | 數(shù)濃度測量 | |
實(shí)測粒徑 | 0.3、0.5、1.0、2.0、5.0μm以上 | |
結(jié)果顯示 | 濃度(個(gè)/立方英尺) 濃度(個(gè)/升) 顆粒數(shù)(個(gè)) | |
測量次數(shù) | 1次,連續(xù)(無保持功能) | |
濃度范圍 | 0-3,000,000 件/立方英尺 | |
吸入流量 | 0.1 立方英尺/分鐘(2.83 升/分鐘) | |
測量時(shí)間 | 可以以 1 秒為間隔設(shè)置 3 至 60 秒 | |
外部輸出 | USB | |
電源 | 充電電池(使用充電器:AC100V 50/60Hz) | |
運(yùn)行時(shí)間 | 約8小時(shí) | |
尺寸/質(zhì)量 | 92.2(寬)x 50.8(深)x 159(高)毫米 約 790 克 | |
配件 | 充電器、采樣適配器、調(diào)零濾波器、 便攜包、軟件光盤、USB線 |
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會(huì)員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
在手機(jī)上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。