便攜式在線濃度測(cè)量儀 特點(diǎn) | 正常測(cè)試時(shí),只需將傳感器插入樣品中,打開電源開關(guān),3秒鐘測(cè)試值即顯示在液晶顯示器上; | ||||
系統(tǒng)允許建立8個(gè)表,以適應(yīng)多達(dá)8種不同品質(zhì)的樣品測(cè)試 | |||||
重復(fù)精度:0-30% 范圍: ± 0.3%; 0-70% 范圍: ±0.5%; 70-100.0%范圍: ±1.5%; | |||||
可以將瞬時(shí)測(cè)試值用 | |||||
可以存儲(chǔ)測(cè)試值,允許記錄200個(gè)數(shù)據(jù); | |||||
可以閱讀、刪除測(cè)試記錄; | |||||
可以配置微型打印機(jī)打印測(cè)試記錄; | |||||
系統(tǒng)有背光燈,在黑暗環(huán)境可開燈照明。 | |||||
水分濃度儀用途 | 本儀器適用于化工液體快速水分測(cè)定。化工溶液水分測(cè)定儀、溶液濃度檢測(cè)儀、*濃度計(jì)、氨水濃度計(jì)、酒精濃度計(jì)、醋酸濃度計(jì)等 | ||||
石油化工快速水分儀: 石油產(chǎn)品快速水分測(cè)定儀,煉油廠進(jìn)廠原油水分現(xiàn)場(chǎng)化驗(yàn)快速水分測(cè)定儀; | |||||
石油快速水分儀: 原油快速水分測(cè)定儀,油田生產(chǎn)日常水分化驗(yàn)快速水分測(cè)定儀 | |||||
煤化工液體產(chǎn)品快速水分測(cè)定儀: 焦油快速水分儀,煤焦油快速水分測(cè)定儀,全自動(dòng)焦油快速水分測(cè)定儀; | |||||
燃料油快速水分儀: 燒油用戶驗(yàn)收重油 快速水分測(cè)定儀,油輪交接快速水分儀、油庫化驗(yàn)快速水分測(cè)定儀; | |||||
潤滑油快速水分測(cè)定儀: 機(jī)油水分現(xiàn)場(chǎng)化驗(yàn)快速水分儀 | |||||
其它場(chǎng)合油品快速水分測(cè)定儀; 有機(jī)化合物水分快速測(cè)定儀 | |||||
便攜式在線濃度測(cè)量儀 使用方法 | 一種油品的簡(jiǎn)單用戶:不論是在現(xiàn)場(chǎng)還是在化驗(yàn)室,首先將油和含水?dāng)嚢杈鶆?,然后插入傳感器,再打開儀器左上角的電源開關(guān),數(shù)秒鐘后,顯示器即顯示出測(cè)試結(jié)果。讀數(shù)后關(guān)閉電源。約需10秒鐘。 | ||||
多表分類測(cè)試用戶:打開儀器首先觀察右上角的“C#”標(biāo)號(hào)是否您要測(cè)試的油種的表。不是的話按一下C1-8鍵,換您要測(cè)試油品的表為當(dāng)前表,然后再做測(cè)試。(換表之方法請(qǐng)參閱《HBD5m水分測(cè)試儀使用說明》第1.2) | |||||
儀器維護(hù) | 該儀器配備了可充電電池。每次充電3-5小時(shí)左右,可以連續(xù)使用6-10小時(shí)。備用時(shí)間3天。電池電壓不足時(shí),儀器會(huì)間斷地發(fā)出“嘀”聲,同時(shí)在顯示器上提示報(bào)警。 | ||||
該儀器起用后,每年校準(zhǔn)一次即可 | |||||
便攜式在線濃度測(cè)量儀 MS1204水分傳感器選型 | |||||
分類名稱 | 量程 | 分辨率 | 重復(fù)精度 | 溫度范圍 | 用途 |
MS1204N100 | 0-100.0% | 0.05% | 0-70%: ± 0.5% | 20-80℃ | 均勻標(biāo)樣;取樣化驗(yàn) |
70-100.0%:± 1.5% | |||||
MS1204N60 | 0-60% | 0.05% | 0-60%: ± 0.5% | 20-80℃ | |
MS1204N10 | 0-10% | 0.01% | 0-10%: ± 0.5% | 20-80℃ | |
MS1204Bar | 0-100.0% | 0.05% | 0-70%: ± 0.5% | 20-80℃ | 長把,適合于1.6m以內(nèi)的油罐車/油輪 |
70-100.0%:± 1.5% | |||||
MS1204Dip | 0-100.0% | 0.05% | 0-70%: ± 0.5% | 20-80℃ | 耐油軟線浸入式,適合于3m以內(nèi)的油罐車/油輪 |
70-100.0%:± 1.5% | |||||
MS1204Dipext | 0-100.0% | 0.05% | 0-70%: ± 0.5% | 20-80℃ | 耐油軟線浸入式,適合于3m以外深的油罐車/油輪 |
70-100.0%:± 1.5% | |||||
MS1204-Oil1 | 0-100.0% | 0.50% | 0-70%: ± 0.5% | 20-80℃ | 油田高含水化驗(yàn) |
70-100.0%:± 1.5% | |||||
MS1204-Oil2 | 0-100.0% | 0.50% | 0-70%: ± 0.5% | 20-80℃ | 油田高含水化驗(yàn) |
70-100.0%:± 1.5% |
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會(huì)員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
在手機(jī)上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。