混合式步進電機 步進電動機 電動機
型號:SN/57BYG
步 距 角:0.9/1.8
DEG
絕緣電阻:500V
DC
100MΩ
絕緣強度:500V
AC 1 Minute
溫
升:65K
環(huán)境溫度:-10~+55℃
絕緣等級:B
型
號 相數 電壓 電流 電阻 電感 靜轉矩 機身長 出軸長 重量 接線圖
單
位
V A Ω mH N.m mm mm Kg
57BYG001 2 14 0.35 40 60 0.4 41 21 0.45 b
57BYG007 4 12 0.8 .45 a
57BYG007-01 4 12 0.38 32 30 0.35 41 21 0.45 a
57BYG.5 0.35 41 21 0.45 b
57BYG101 4 4 1.1 3.6 3.5 0.35 41 21 0.45 a
57BYG102 4 2.3 1.5 1.5 a
57BYG103 4 12 0.43 28 25 0.4 41 21 0.45 a
57BYG104 4 12 0.48 25 28 0.4 41 21 0.45 a
57BYG105 4 5.2 1.1 4.7 4.8 0.4 41 21 0.45 a
57BYG106 2 8.4 0.7 12 22 0.7 41 21 0.45 b
57BYG003 4 12 0.6 20 32 0.5 51 21 0.6 a
57BYG004 4 6 0.84 7.1 9 0.4 51 21 0.6 a
57BYG007-4 4 12 0.38 32 26 0.4 51 21 0.6 a
57BYG008 4 4 1.3 3..6 a
57BYG.1 0.5 51 21 0.6 a
57BYG.5 0.65 51 21 0.6 b
57BYG202 4 12 0.5 24 20 0.5 51 21 0.6 a
57BYG203 4 12 0.57 21 27 0.6 51 21 0.6 a
57BYG205 4 12 0.43 28 25 0.5 51 21 0.6 a
57BYG207 4 24 0.34 70 85 0.65 51 21 0.6 a
57BYG 0.48 51 21 0.6 a
57BYG208 4 24 0.4 60 85 0.7 51 21 0.6 a
57BYG002 4 12 0.6 20 25 0.6 56 21 0.65 a
57BYG009 4 2.4 2.4 1.0 1.0 0.6 56 21 0.65 a
57BYG 0.6 56 21 0.65 a
57BYG301 4 6 1.2 5 8.2 0.6 56 21 0.65 a
57BYG302 2 8.4 0.7 12 30 0.7 56 21 0.65 b
57BYG302-01 2 7.2 0.6 12 29 0.8 56 21 0.65 b
57BYG303 4 6 1.3 4.6 5.6 0.7 56 21 0.65 a
57BYG304 4 9 0.6 .65 a
57BYG304-01 4 12 0.6 20 20 0.6 56 21 0.65 a
57BYG305 4 12 0.38 32 28 0.6 56 21 0.65 a
57BYG.0 0.9 76 21 1.0 a
57BYG110 4 2.4 2.4 1.0 2.0 0.8 76 21 1.0 a
57BYG401 4 3.4 2.0 .0 a
57BYG402 4 4.6 2.0 2.3 4.3 1 76 21 1.0 a
57BYG403 2 5.4 2.0 2.7 8.0 1 76 21 1.0 b
57BYG404 2 6.7 1.8 3.7
1 76 21 1.0 b
57BYG405 4 9.6 0.6 .0 a
57BYG406 2 4 1.0 b
57BYG501 4 2.9 2.4 1.2 2.8 1.2 101 21 1.3 a
57BYG502 4 6.5 1.5 4.3 6.0 1.2 101 21 1.3 a
57BYG503 4 2.6 2.0 1.3 a
57BYG504 4 2 4.0 0.5 0.9 1.2 101 21 1.3 a
其他推薦產品
DEG
絕緣電阻:500V
DC
100MΩ
絕緣強度:500V
AC 1 Minute
溫
升:65K
環(huán)境溫度:-10~+55℃
北京SN/57BYG混合式步進電機 絕緣等級:B