價(jià)格
¥2,654.00
型號(hào)
LD-5R
品牌
SIBATA柴田科學(xué)
所在地
暫無(wú)
更新時(shí)間
2024-12-20 16:37:23
瀏覽次數(shù)
次
商品代碼 | 080000-7251 | |
---|---|---|
測(cè)量原理 | 光散射法 | |
測(cè)量模式 | ■定時(shí)器測(cè)量 設(shè)定時(shí)間:1分鐘、2分鐘、10分鐘、60分鐘、240分鐘、任意設(shè)定、手動(dòng) ■記錄設(shè)定 記錄點(diǎn)數(shù):60000點(diǎn)記錄*小周期:1秒*測(cè)量時(shí)間:9999小時(shí)59分鐘 記錄內(nèi)容:CPM值、測(cè)量開(kāi)始時(shí)間、數(shù)據(jù)數(shù)、記錄周期等。 ■跨度檢查 靈敏度自動(dòng)校正 ■ BG取消 BG測(cè)量、記錄、減法 | |
輸出 | ■無(wú)電壓脈沖輸出 集電極開(kāi)路耐壓 12Vmax ■ 電壓輸出 0 ~ 1000CPM 為 0 ~ 1V,0 ~ 10000CPM 為 0 ~ 1V | |
溝通 | USB通訊:使用通訊軟件(可選)讀取數(shù)據(jù)和主機(jī)設(shè)置 | |
尺碼方法 | 旋風(fēng)法 | |
顯示部分 | 彩色圖形液晶顯示屏 | |
顯示內(nèi)容 | 累計(jì)計(jì)數(shù) 測(cè)量時(shí)間 條形圖 瞬時(shí)值(CPM) 趨勢(shì)圖 當(dāng)前時(shí)間 質(zhì)量濃度換算值 K值 剩余電量 | |
運(yùn)行環(huán)境 | 溫度:0~40℃ 濕度:5~90%rh(無(wú)凝露) | |
電源 | ■AA電池 6 節(jié) AA 堿性電池(工作時(shí)間約 10 小時(shí)) ■AC 適配器 AC100V 50/60Hz | |
配件 | PM2.5旋風(fēng)式粒徑分析儀、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)氣口、AC適配器、6節(jié)AA電池、肩帶、過(guò)濾器 |
其他推薦產(chǎn)品